
| Código | a | a | h | r | |
|---|---|---|---|---|---|
| PPPCRQ-1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.4 +0.3 | Solicitar |
| PPPCRQ-2 | 2 | 2 | 1.4 | 0.4 +0.3 | Solicitar |
| PPPCRQ-3 | 3 | 3 | 1.8 | 0.6 +0.3 | Solicitar |
| PPPCRQ-4 | 4 | 4 | 1.8 | 0.6 +0.3 | Solicitar |
| PPPCRQ-5 | 5 | 5 | 1.8 | 0.6 +0.3 | Solicitar |
| PPPCRQ-6 | 6 | 6 | 2.2 | 1.0 +0.5 | Solicitar |
| PPPCRQ-7 | 7 | 7 | 2.8 | 1.0 +0.5 | Solicitar |
| PPPCRQ-8 | 8 | 8 | 2.8 | 1.0 +0.5 | Solicitar |
| PPPCRQ-9 | 9 | 9 | 2.8 | 1.0 +0.5 | Solicitar |
| PPPCRQ-10 | 10 | 10 | 2.8 | 1.0 +0.5 | Solicitar |


| Código | a | a | h | r | |
|---|---|---|---|---|---|
| PPPCR-1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.4 +0.3 | Solicitar |
| PPPCR-2 | 2 | 2 | 1.4 | 0.4 +0.3 | Solicitar |
| PPPCR-3 | 3 | 3 | 1.8 | 0.6 +0.3 | Solicitar |
| PPPCR-4 | 4 | 4 | 1.8 | 0.6 +0.3 | Solicitar |
| PPPCR-5 | 5 | 5 | 1.8 | 0.6 +0.3 | Solicitar |
| PPPCR-6 | 6 | 6 | 2.2 | 1.0 +0.5 | Solicitar |
| PPPCR-7 | 7 | 7 | 2.8 | 1.0 +0.5 | Solicitar |
| PPPCR-8 | 8 | 8 | 2.8 | 1.0 +0.5 | Solicitar |
| PPPCR-9 | 9 | 9 | 2.8 | 1.0 +0.5 | Solicitar |
| PPPCR-10 | 10 | 10 | 2.8 | 1.0 +0.5 | Solicitar |